도시가스요금표(23년06월01일자) | 2023-05-31 |
도시가스요금표(23년05월16일자) | 2023-05-16 |
도시가스요금표(23년05월01일자) | 2023-04-28 |
도시가스요금표(23년04월01일자) | 2023-03-31 |
도시가스요금표(23년03월01일자) | 2023-02-28 |
도시가스요금표(23년02월01일자) | 2023-01-31 |
도시가스요금표(23년01월01일자) | 2022-12-30 |
도시가스요금표(22년12월01일자) | 2022-11-30 |
도시가스요금표(22년11월01일자) | 2022-10-31 |
도시가스요금표(22년10월01일자) | 2022-09-30 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |