도시가스요금표(24년02월01일자) | 2024-02-07 |
도시가스요금표(24년01월01일자) | 2024-01-02 |
도시가스요금표(23년12월01일자) | 2023-11-30 |
도시가스요금표(23년11월01일자) | 2023-10-30 |
도시가스요금표(23년10월01일자) | 2023-09-29 |
도시가스요금표(23년09월01일자) | 2023-08-31 |
도시가스요금표(23년08월01일자) | 2023-07-31 |
도시가스요금표(23년07월01일자) | 2023-06-30 |
도시가스요금표(23년06월01일자) | 2023-05-31 |
도시가스요금표(23년05월16일자) | 2023-05-16 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |