도시가스요금표(17년11월01일자) | 2017-10-31 |
도시가스요금표(17년07월01일자) | 2017-07-06 |
도시가스요금표(17년05월01일자) | 2017-05-11 |
도시가스요금표(17년03월01일자) | 2017-03-08 |
도시가스요금표(16년11월01일자) | 2016-10-31 |
도시가스요금표(16년07월01일자) | 2016-07-04 |
도시가스요금표(16년05월01일자) | 2016-04-29 |
도시가스요금표(16년03월01일자) | 2016-02-24 |
도시가스요금표(16년01월01일자) | 2016-01-28 |
도시가스요금표(15년09월01일자) | 2016-01-28 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |