도시가스요금표(15년07월01일자) | 2016-01-28 |
도시가스요금표(15년05월01일자) | 2016-01-28 |
도시가스요금표(15년03월01일자) | 2016-01-28 |
도시가스요금표(15년01월01일자) | 2016-01-28 |
도시가스요금표(14년07월01일자) | 2016-01-28 |
도시가스요금표(14년01월01일자) | 2016-01-28 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |