도시가스요금표(21년09월01일자) | 2021-09-06 |
도시가스요금표(21년08월01일자) | 2021-07-30 |
도시가스요금표(21년07월01일자) | 2021-07-16 |
도시가스요금표(21년06월01일자) | 2021-06-22 |
도시가스요금표(21년05월01일자) | 2021-04-30 |
도시가스요금표(21년04월01일자) | 2021-04-07 |
도시가스요금표(21년03월01일자) | 2021-03-16 |
도시가스요금표(21년02월01일자) | 2021-02-04 |
도시가스요금표(21년01월01일자) | 2021-01-27 |
도시가스요금표(20년12월01일자) | 2020-12-04 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |