도시가스요금표(20년11월01일자) | 2020-10-30 |
도시가스요금표(20년10월01일자) | 2020-10-05 |
도시가스요금표(20년09월01일자) | 2020-09-01 |
도시가스요금표(20년08월01일자) | 2020-08-04 |
도시가스요금표(20년07월01일자) | 2020-07-09 |
도시가스요금표(19년07월08일자) | 2019-07-19 |
도시가스요금표(19년07월01일자) | 2019-07-19 |
도시가스요금표(19년05월01일자) | 2019-06-05 |
도시가스요금표(18년07월01일자) | 2018-07-09 |
도시가스요금표(18년05월01일자) | 2018-05-18 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |