도시가스요금표(24년12월01일자) | 2024-11-28 |
도시가스요금표(24년11월01일자) | 2024-11-01 |
도시가스요금표(24년10월01일자) | 2024-09-30 |
도시가스요금표(24년09월01일자) | 2024-08-27 |
도시가스요금표(24년08월01일자) | 2024-07-29 |
도시가스요금표(24년07월01일자) | 2024-07-01 |
도시가스요금표(24년06월01일자) | 2024-05-29 |
도시가스요금표(24년05월01일자) | 2024-04-30 |
도시가스요금표(24년04월01일자) | 2024-03-29 |
도시가스요금표(24년03월01일자) | 2024-02-29 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |