도시가스요금표(22년08월01일자) | 2022-08-02 |
도시가스요금표(22년07월01일자) | 2022-07-06 |
도시가스요금표(22년06월01일자) | 2022-06-22 |
도시가스요금표(22년05월01일자) | 2022-05-18 |
도시가스요금표(22년04월01일자) | 2022-04-14 |
도시가스요금표(22년03월01일자) | 2022-03-10 |
도시가스요금표(22년02월01일자) | 2022-02-03 |
도시가스요금표(22년01월01일자) | 2022-01-20 |
도시가스요금표(21년12월01일자) | 2021-12-07 |
도시가스요금표(21년11월01일자) | 2021-10-29 |
구분1 | 구분2 | 구분3 | 구분4 | 구분5 | 구분6 |
---|---|---|---|---|---|
월87,085,440MJ이하 | 월87,085,441~ 174,170,880MJ이하 |
월174,170,881~ 261,256,320MJ이하 |
월261,256,321~ 월348,341,760MJ이하 |
월348,341,761~ 월435,427,200MJ이하 |
월435,427,201MJ이상 |